个人所得税是指个人从各种来源取得的收入,依照法定标准和税率计算应纳税所得额,并按规定缴纳税款的一种税种。
2021年度起,个人所得税起征点为5000元,税率为3%至45%。同时还有税前扣除项目。下面,我们来详细了解一下。
税率
1. 综合所得分类如下:
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10% | 2520元 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20% | 16920元 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25% | 31920元 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30% | 52920元 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35% | 85920元 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45% | 181920元 |
2. 按工资、薪金所得分类如下:
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36,000元至300,000元的部分 | 10% | 2520元 |
3 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 20% | 16920元 |
4 | 超过500,000元至750,000元的部分 | 25% | 31920元 |
5 | 超过750,000元至1,050,000元的部分 | 30% | 52920元 |
6 | 超过1,050,000元至1,500,000元的部分 | 35% | 85920元 |
7 | 超过1,500,000元的部分 | 45% | 181920元 |
税前扣除
个税税前扣除是指在计算应纳税额之前先扣除的特定金额或者定额项目。
目前,我国个税税前扣除项目最高可以累计到80000元,具体累计标准如下图: